78 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
79 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Perancangan Aplikasi WEB Untuk Deteksi Penyakit Paru-Paru Dengan Inference Forward Menggunakan Metode Damster Shefer |
80 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Perancangan Aplikasi Split File Dengan Menggunakan Algoritma Cohen- Suitzerland |
81 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Daerah Pertanian Menggunakan Metode SAW |
82 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Perangkat Lunak Pengambilan Keputusan Dalam Penjadwalan Dengan Metode Recursive Largest First |
83 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Tahunan Pada Karyawan Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
84 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Alternatif Tanaman Obat Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
85 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Berbasis WEB Dengan Metode Weighted Product |
86 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Modem Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) |
87 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan Pada Bayi Lima Tahun (BALITA) Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) |
88 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Kelayakan Lokasi Untuk membangun Tower Pemancar Sinyal Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
89 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jabatan Area Supervisor Pada PT.Indomarco Priastama Dengan Metode Profile Matching |
90 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pestisida Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
91 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pestisida Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
92 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa Menggunakan Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making |
93 | Jurnal : Sistem Keputusan Untuk Menetukan Siswa Kelas Ungglan Pada SMPN 3 Tanjung Morawa Dengan Metode Weighted Product |
94 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lembaga Bimbingan Belajar Bagi Calon Peserta SBMPTN Dengan Metode TOPSIS |
95 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemilihan Laptop Dengan Menerapkan Fuzzy Tahani |
96 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Dengan Metode ELECTRE |
97 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Tenaga Kerja Baru Dengan Menggunakan Simple Additive Weighting |
98 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Sekolah Favorit Tingkatan Menengah Pertama Swasta Dengan Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) |
99 | Jurnal : Sistem Pendukung keputusan Seleksi Mahasiswa Berprestasi Dengan Menggunakan Metode Iterative Dichtomizer 3 Berbasis Web |
100 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Kelas Unggulan Pada SMAN 1 Sei Rampah Menggunakan metode TOPSIS |
101 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Biji Kopi Berkualitas Ekspor Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
102 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Menyeleksi Anggota Paskibra Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
103 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Pestisida Pada Tanaman Jagung Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR) |
104 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Calon Siswa Baru Di SMA NEGERI 1 Badar Dengan Metode Multifactor Evalution Process (MFEP) |
105 | Jurnal :Implementasi Metode TSUKAMOTO Dalam Menentukan Jumlah Pembibitan Kelapa Sawit Berdasarkan Data Persediaan Dan Jumlah Permintaan |
106 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Perancangan Sistem Pengambilan Keputusan Penjualan Komputer Dan Aksesoris Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode PROMETHEE |
107 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Peserta Jumpa Bakti Gembira Menggunakan Metode Premethee (Studi Kasus : SMPN 1 Pantai Labu) |
108 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penjurusan Siswa Dengan Menggunakan Metode SMART. |
109 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Faktor Kelulusan Sidang Meja Hijau Bagi Mahasiswa STMIK Budidarma Medan Menggunakan Metode Analytical Process |
110 | Jurnal : Penerapan Metode Promethee Pada Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Peserta Jamkesmas (Studi Kasus : Kelurahan Kwala Berkala) |
111 | Jurnal : Implementasi Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah |
112 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Dengan Menggunakan Metode Profile Matching (Studi Kasus : MTs Alwasliyah Tanjung Morawa) |
113 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Bibit Unggul Buah Stroberi Menggunakan Metode TOPSIS |
114 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Pameran Berdasarkan Peluang Pengunjung Dengan Metode BAYES |
115 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Judul Skripsi Jurusan Informatika Komputer Dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) |
116 | Jurnal : Perancangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Pemasaran Buah Anggur Import Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (Studi Kasus : CV. Mutiara Capital Medan) |
117 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Perancangan Aplikasi Penentuan Kosmetik Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
118 | Jurnal : Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri Medan) |
119 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Penanganan Kesehatan Anak Dengan Metode Fuzzy Mamdani |
120 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Sertifikasi Guru Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
121 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone Bekas Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) |
122 | Jurnal : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Terbaik Untuk Memperoleh Mahasiswa Terbaik Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting |
Emoticon